C29010KIT לופט פילטער ריפּלייסיז אַ0040947404 פֿאַר MERCEDES-BENZ
ספּעסאַפאַקיישאַנז
הייך, מם: 370
לענג, מם: 290
וואָג, קג: 2.039
ברייט, מם: 290
אַפּפּליקאַטיאָן צו קאַרס
מאָדעל | ברענוואַרג | טאָג | קראַפט | באַנד | גוף |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO 712, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 122 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715 ל, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 812, 7.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 122 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 ל, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 815, 815 ל, 8 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K, 8 טאָן | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 ל, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 817, 817 ל, 8 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K, 8 טאָן | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 823, 823 ל, 8 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K, 8 טאָן | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 917, 917 ל, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917AF, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 174 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 923, 923 ל, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 925AF, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 245 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017, 1017 ל, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023, 1023 ל, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215, 1215 ל, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 152 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217, 1217 ל, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223, 1223 ל, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 245 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225AF, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 245 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228, 1228 ל, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317, 1317 ל, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323, 1323 ל, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 245 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328, 1328 ל, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328AF, 13.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517, 1517 ל, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 א, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523, 1523 ל, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 א, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525AF, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 245 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528, 1528 ל, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528AF, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823, 1823 ל, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 K, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828, 1828 ל, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 א, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 ק, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK, 18 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2523 ל, 25 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 ל, 25 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628, 26 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 K, 26 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B, 26 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1823 ל, 1823 LL, 18 טאָנס | 01.1998 - | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828 ל, 1828 LL, 18 טאָנס | 01.1998 - | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL, 26 טאָנס | 01.1998 - | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K, 10.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO, 9.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO, 15 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL, 26 טאָנס | 01.1998 - | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 714, 714 ל, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 717, 717 ל, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 1823, 18 טאַנז | 09.2001 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 1823 ק, 18 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2523, 25 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2528, 25 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2523 ק, 25 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2623 ל, 26 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 231 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2628 ל, 26 טאָנס | 09.2001 - 10.2004 | 279 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712, 713, 6.5 טאָנס | 01.2004 - | 122 - 129 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 715, 715 ל, 716, 716 ל, 6.5 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812, 813, 7.5 טאָנס | 01.2004 - | 122 - 129 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815, 815 ל, 816, 816 ל, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 ל, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 818, 818 ל, 8 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 ל, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 822, 822 ל, 8 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 823, 823 ל, 824, 824 ל, 8 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915, 915 ל, 916, 916 ל, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918, 918 ל, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922, 922 ל, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 923, 923 ל, 924, 924 ל, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 ל, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 ל, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 ל, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1023, 1023 ל, 1024, 1024 ל, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 ל, 1216, 1216 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1223, 1223 ל, 1224, 1224 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1228, 1228 ל, 1229, 1229 ל, 12 טאָנס | 01.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 ל, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1322, 1322 ל, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1323, 1323 ל, 1324, 1324 ל, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 ל, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1328, 1328 ל, 1329, 1329 ל, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 ל, 15 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 ל, 15 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1523, 1523 ל, 1524, 1524 ל, 15 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 ל, 15 טאָנס | 01.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1528, 1528 ל, 1529, 1529 ל, 15 טאָנס | 01.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328LS, 1329LS, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323LS, 1324LS, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1322 לס, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 א, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1318 א, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 א, 1524 א, 15 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1518 א, 15 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K, 8 טאָן | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 ל, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 ל, 12 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1823, 1823 ל, 1824, 1824 ל, LL, 18 טאָנס | 10.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823LS, 1824LS, 18 טאָנס | 10.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1826, 1826 ל, LL, 18 טאָנס | 10.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1826 לס, 18 טאָנס | 10.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1828, 1828 ל, 1829, 1829 ל, LL, 18 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1829 לס, 18 טאָנס | 10.2004 - | 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1833, 1833 ל, LL, 18 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1833 לס, 18 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2528 ל, 2529 ל, 25 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 2533, 2533 ל, 25 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628, 2629, 26 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 2633, 26 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K, 6.5 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 170 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 818 ק, 8 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K, 7.49 טאָנס | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K, 8 טאָן | 01.1998 - 10.2004 | 136 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 א, 1829 א, 18 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1833 א, 18 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 AK, 1829 AK, 18 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1823 ק, 1823 קל, 1824 ק, 18 טאָנס | 10.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1826 ק, 18 טאָנס | 10.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1828 ק, 1828 קל, 1829 ק, 18 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1833 ק, 18 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 AK, 1824 AK, 18 טאָנס | 10.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 AK, 18 טאָנס | 10.2004 - | 256 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַקסאָר 2 1833 אַק, 18 טאָנס | 10.2004 - | 326 הפּ | 7201 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 K, 2629 K, 26 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 B, 2629 B, 26 טאָנס | 10.2004 - | 279 - 286 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 818 ק, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 822 ק, 7.49 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 824 ק, 8 טאָנס | 01.2004 - | 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 918 ק, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 916 ק, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 922 ק, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 924 ק, 9.5 טאָנס | 01.2004 - | 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017 K, 1018 K, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 170 - 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K, 1016 K, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 152 - 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1022 ק, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1024 ק, 10.5 טאָנס | 01.2004 - | 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1218 ק, 12 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1216 ק, 12 טאָנס | 01.2004 - | 156 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1222 ק, 12 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1224 ק, 12 טאָנס | 01.2004 - | 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1318 ק, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1322 ק, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 218 הפּ | 4801 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1324 ק, 13.5 טאָנס | 01.2004 - | 231 - 238 הפּ | 6374 סענטימעטער 3 | ||
מערסעדעס-בענז אַטעגאָ 2 1518 ק, 15 טאָנס | 01.2004 - | 177 הפּ | 4249 סענטימעטער 3 | ||
